Таблица соотношения размеров и возраста ребенка
Возраст | Рост, см | Темпы роста | Обхват головы, см (девочки) | Обхват головы, см (мальчики) | Темпы роста | Размер ноги | Длина стопы, см | Темпы роста |
1 мес | 56 | 3 см / мес | 36,5 | 37 | 1,5 см/мес | 1 разм. / 3 мес | ||
3 мес | 62 | 39,5 | 40,5 | |||||
6 мес | 68 | 42 | 43 | 0,5 см/мес | 18 | 11 | ||
9 мес | 74 | 44 | 45 | 19 | 11,5 | |||
1 год | 80 | 45 | 46 | 20 | 12,5 | |||
1,5 года | 86 | 6 см / 6 мес | 46,5 | 47,5 | 1-1,5 см/год | 22 | 13,5 | |
2 года | 92 | 47,5 | 48,5 | 24 | 15 | |||
3 года | 98 | 6 см / год | 48,5 | 49,5 | 0,5-1 см/год | 26 | 16,5 | 1 разм. / 6 мес |
4 года | 104 | 49 | 50,5 | 28 | 17,5 | |||
5 лет | 110 | 50 | 51 | 30 | 19 | |||
6 лет | 116 | 50,5 | 51,5 | 2-3 мм/год | 32 | 20,5 | ||
7 лет | 122 | 50 | 52 | 33 | 21 | |||
8 лет | 128 | 51,5 | 52,5 | 34 | 21,5 | |||
9 лет | 134 | 52 | 53 | 36 | 23 | 1-3 разм. / год | ||
10 лет | 140 | 52,5 | 53,5 | 37 | 23,5 |
Таблицы размеров по брендам в Диномама.ру
Таблица размеров Abel&LulaТаблица размеров Asics
Таблица размеров Bogs
Таблица размеров CMP
Таблица размеров Crocs
Таблица размеров Deux par Deux
Таблица размеров Didriksons
Таблица размеров Geox
Таблица размеров Gusti
Таблица размеров Hatley
Таблица размеров Huppa
Таблица размеров Icepeak
Таблица размеров Janus
Таблица размеров Jog Dog
Таблица размеров Kerry
Таблица размеров Kisu
Таблица размеров Kivat
Таблица размеров Kuoma
Таблица размеров Lassie
Таблица размеров Lumberjack
Таблица размеров Mayoral
Таблица размеров Molo
Таблица размеров Nordman
Таблица размеров Pablosky
Таблица размеров Reima
Таблица размеров Silver Spoon
Таблица размеров Superfit
Таблица размеров Totti
Таблица размеров Trybeyond
Таблица размеров Tuc Tuc
Таблица размеров Viking
Таблица размеров Weedo
Таблица размеров Woden
Таблица размеров Izipizi