Таблица размеров Bobo Choses
Информация производителя
Размер, возраст | Рост, см |
2/3 | 89-98 |
4/5 | 99-110 |
6/7 | 111-122 |
8/9 | 123-134 |
10/11 | 135-148 |
12/13 | 149-155 |

Размер, возраст | Рост, см |
2/3 | 89-98 |
4/5 | 99-110 |
6/7 | 111-122 |
8/9 | 123-134 |
10/11 | 135-148 |
12/13 | 149-155 |
Получите скидку -5% на первую покупку
за подписку на email-рассылку