Таблица размеров Bodo
Примерное соответствие роста, возраста и размера
| Размер = рост | Возраст | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бёдер, см. |
| 62-68 | 3-6 мес | 44-46 | 45-47 | 44-46 |
| 68-74 | 6-9 мес | 46-49 | 46-48 | 46-49 |
| 74-80 | 9-12 мес | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 80-86 | 1-1,5 года | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 86-92 | 1,5-2 года | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 92-98 | 2-2,5 года | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 98-104 | 2,5-3 года | 54-56 | 51-53 | 55-57 |
| 104-110 | 3-4 года | 56-58 | 53-55 | 54-62 |
| 110-116 | 4-5 лет | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 116-122 | 5-6 лет | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 122-128 | 7-8 лет | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 128-134 | 8-9 лет | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 134-140 | 9-10 лет | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 140-146 | 10-11 лет | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
| 146-152 | 11-12 лет | 74-76 | 64-65 | 79-83 |
| 152-158 | 12-14 лет | 76-82 | 65-67 | 82-86 |
| 158-164 | 14-16 лет | 82-88 | 67-69 | 86-90 |
Примерное соответствие размера шапки и возраста ребенка
| Возраст | Размер (объем) |
| 1-2 года | 46-48 |
| 2-3 года | 48-50 |
| 3-4 лет | 50-52 |
| 4-5 лет | 52-54 |
| 5-8 лет | 54-56 |
| 8-10 лет | 56-58 |
Размерность носков
| Размер | Размер обуви | Возраст |
| 12-14 | 19-22 | 9-24 мес |
| 14-16 | 23-26 | 2-4 лет |
| 16-18 | 25-29 | 4-6 лет |
| 18-20 | 28-31 | 6-8 лет |
| 20-22 | 31-34 | 8-10 лет |
Перейти в каталог
Bodo