Таблица размеров Color Kids
Информация производителя
Верхняя одежда
Размер, см | Возраст | Обхват груди | Талия | Бедра | Внутренний шов |
68 | 6М | 47 | 46 | 49 | 25 |
74 | 9М | 49 | 47 | 51 | 28 |
80 | 1 год | 50 | 49 | 53 | 31 |
86 | 1,5 года | 52 | 50 | 55 | 34 |
92 | 2 года | 53 | 51 | 56 | 37 |
98 | 3 года | 55 | 52 | 58 | 40.5 |
104 | 4 года | 57 | 53 | 60 | 44.5 |
110 | 5 лет | 59 | 54 | 62 | 48 |
116 | 6 лет | 60 | 55 | 64 | 51 |
122 | 7 лет | 62 | 56 | 66 | 55 |
128 | 8 лет | 64 | 58 | 68 | 58 |
140 | 10 лет | 70 | 62 | 74 | 65 |
152 | 12 лет | 76 | 66 | 80 | 71 |
164 | 14 лет | 81 | 70 | 85 | 76 |
176 | 16 лет | 86 | 74 | 91 | 81 |
Варежки, перчатки
Размер, возраст | Длина окружности, см | Длина руки, см |
6/12M | 12 | 9 |
1/2 года | 13 | 10,5 |
2/4 года | 14 | 12 |
4/6 лет | 15 | 13 |
6/8 лет | 16 | 15 |
8/10 лет | 16,5 | 16 |
10/12 лет | 17,5 | 17 |
12/14 лет | 18,5 | 18 |
14/16 лет | 19,5 | 19 |
Перейти в каталог Color Kids