Таблица размеров Deux par Deux
Демисезонная одежда
Демисезонная одежда новой коллекции идет в размер. Перевод размеров производителя на российские (рост ребенка) смотрите в таблице ниже — на ярлыках изделий указан только размер производителя
Размер производителя / Возраст | Российский размер | Рост, см |
12М | 74 | 71-77 |
18М | 80 | 77-83 |
24М | 86 | 83-89 |
2 | 92 | 89-95 |
3 | 98 | 95-101 |
4 | 104 | 101-107 |
5 | 110 | 107-113 |
6 | 116 | 113-119 |
7 | 122 | 119-125 |
8 | 128 | 125-131 |
10 | 140 | 137-143 |
12 | 152 | 141-152 |
14 | 158 | 153-158 |
Зимняя одежда
При указанном ниже переводе размеров производителя на российские вся одежда зимней коллекции большемерит, то есть имеет запас +6 см от указанного в размере роста. При поиске вещи оригинального размера производителя ориентируйтесь на таблицу
Размер производителя / Возраст | Размер | Рост, см |
3М | 56 | 56-62 |
6М | 62 | 62-68 |
9М | 68 | 68-74 |
12М | 74 | 74-80 |
18М | 80 | 80-86 |
24М | 86 | 86-92 |
30М | 89 | 89-95 |
36М | 92 | 92-98 |
2 | 92 | 92-98 |
3 | 98 | 98-104 |
3X (3,5) | 101 | 101-109 |
4 | 104 | 104-110 |
5 | 110 | 110-116 |
6 | 116 | 116-122 |
6X (6,5) | 119 | 119-125 |
7 | 122 | 122-128 |
8 | 128 | 128-134 |
9 | 134 | 134-137 |
12 | 152 | 152-155 |
14 | 158 | 158-161 |
Шапки
Размер производителя / Возраст | Обхват головы |
3/6 мес | 42-44 |
9/12 мес | 44-46 |
18/24 мес | 44-46 |
30/36 мес | 46 |
2/3 | 46 |
3x/4 | 48 |
5/6 | 48 |
6x/7 | 50 |
8/10 | 52 |
12/14 | 54 |
Резиновые сапоги
Замеры стелек выполнены сотрудниками Диномама.Ру
Размер производителя / Возраст | Российский размер | Стелька, см |
2 | 24 | 15,8 |
3 | 25 | 16,3 |
4 | 26 | 17 |
5 | 27 | 17,5 |
6 | 28 | 18 |
7 | 29 | 18,8 |
8 | 30 | 20 |
10 | 31 | 20,4 |
12 | 32 | 21 |
Перейти в каталог Deux par Deux