Таблица размеров Evantuele
Колготки
Размер производителя | Рост, см | Возраст |
8 | 62-68 | 3-6мес |
9 | 68-74 | 6-9мес |
10 | 74-80 | 1-1,5 |
11 | 80-86 | 1,5 |
12 | 86-92 | 1,5-2 |
13 | 92-98 | 2-3 |
14 | 98-104 | 3-4 |
15 | 104-110 | 4-5 |
16 | 110-116 | 5-6 |
17 | 116-122 | 6-7 |
18 | 122-128 | 7-8 |
19 | 128-134 | 8-9 |
20 | 134-140 | 9-10 |
Носки
Размер производителя | Рост, см | Возраст |
6 | 50-62 | 0-3мес. |
8 | 62-68 | 3-6мес. |
10 | 68-74 | 6-9мес. |
12 | 80-86 | 1,5 |
14 | 92-98 | 2-3 |
16 | 104-110 | 4-5 |
18 | 116-122 | 6-7 |
20 | 128-134 | 8-9 |
22 | 140-152 | 10-12 |
24 | 158-164 | от 13 |
Гольфы
Размер производителя | Рост, см | Возраст |
10 | 68-74 | 6-9мес. |
12 | 80-86 | 1,5 |
14 | 92-98 | 2-3 |
16 | 104-110 | 4-5 |
18 | 116-122 | 6-7 |
20 | 128-134 | 8-9 |
22 | 140-152 | 10-12 |
Перейти в каталог Evantuele