Таблица размеров Huppa
Одежда Осень/Зима
Размер производителя | Рост, см |
68 | 67-73 |
74 | 73-79 |
80 | 79-85 |
86 | 85-91 |
92 | 91-97 |
98 | 97-103 |
104 | 103-109 |
110 | 109-115 |
116 | 115-121 |
122 | 121-127 |
128 | 127-133 |
134 | 133-139 |
140 | 139-144 |
146 | 145-150 |
152 | 151-156 |
158 | 155-162 |
164 | 163-168 |
170 | 169-174 |
Одежда для подростков и взрослых
Женская одежда
Размер производителя | Российский
Размер |
XS | 42-44 |
S | 44-46 |
M | 46-48 |
L | 48-50 |
XL | 50-52 |
XXL | 52-54 |
Мужская одежда
Размер производителя | Российский
Размер |
XS | 44-46 |
S | 46-48 |
M | 48-50 |
L | 50-52 |
XL | 52-54 |
XXL | 54-56 |
XXXL | 56-58 |
Одежда Весна/Лето
Одежда Huppa идет в размер, то есть подходит на рост +-3 см от заявленного в размере роста.
Размер производителя | Рост, см |
92 | 89-95 |
98 | 95-101 |
104 | 101-107 |
110 | 107-113 |
116 | 113-119 |
122 | 119-125 |
128 | 125-131 |
134 | 131-137 |
140 | 137-143 |
146 | 143-149 |
152 | 149-155 |
Шапки, шлемы
Размер производителя | Возраст | Обхват головы |
XS | 0-1 год | 43-45 |
S | 1-2 года | 47-49 |
M | 3-6 лет | 51-53 |
L | 7-12 лет | 55-57 |
Рукавицы
Размер производителя | Возраст |
0 | 0-6 мес |
1 | 6-18 мес |
2 | 18-36 мес |
3 | 3-5 лет |
4 | 5-7 лет |
5 | 7-8 лет |
6 | 8-10 лет |
7 | 10-13 лет |
8 | 13-15 лет |
Прорезиненные рукавицы
Замеры выполнены нашими сотрудниками. Соответствие возрасту ориентировочное. У прорезиненных рукавиц размерность нестандартная, смотрите замеры и соотношение размера к возрасту в карточках товаров
Размер производителя | Возраст |
1 | 4 года |
2 | 5-6 лет |
3 | 7-8 лет |
4 | 8-9 лет |
5 | 10 лет |
6 | 12 лет |
Вязаные перчатки LEVI 2
Замеры выполнены нашими сотрудниками.
Размер | Возраст | Длина полная, см | Длина ладошки без резинки, см |
1 | 2-6 лет | 13 | 10 |
2 | 7-10 лет | 16,5 | 12,5 |
3 | 7-10 лет | 16,5 | 12,5 |
5 | 10-12 лет | 21 | 16,5 |
Перейти в каталог Huppa