Таблица размеров Janus
Одежда
Размер производителя | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина рукава, см | Шаговый шов, см |
60 | 60 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 26-27 | 20 |
70 | 70 | 46-48 | 46-47 | 48-50 | 30-32 | 26 |
80 | 80 | 48-50 | 47-49 | 50-52 | 35-36 | 32-34 |
90 | 90 | 51-53 | 50-51 | 54-46 | 38-40 | 37-38 |
100 | 100 | 55-57 | 51-53 | 58-60 | 38-44 | 42-44 |
110 | 110 | 59-61 | 54-55 | 62-64 | 41-48 | 45-46 |
120 | 120 | 61-65 | 55-57 | 64-68 | 46-52 | 52-56 |
130 | 130 | 65-67 | 57-58 | 68-70 | 51-56 | 59-60 |
140 | 140 | 67-70 | 58-60 | 70-74 | 54-60 | 64 |
Колготки
Размер производителя | Рост, см | Возраст |
60-70 | 60-70 | 0-1 |
80-90 | 80-90 | 1-2 |
100-110 | 100-110 | 3-4 |
115-120 | 115-120 | 5-6 |
125-130 | 125-130 | 7-8 |
Носки
Носки большемерят, при выборе ориентируйтесь на последнюю цифру в размере.
Размер производителя | Размер обуви (Россия) |
20-24 | 20-24 |
25-29 | 25-29 |
30-34 | 30-34 |
Женская одежда
Размер производителя | Размер | Российский размер | Европейский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
38 | XS | 42-44 | 36-38 | 156-163 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
40 | S | 44-46 | 38-40 | 156-163 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
42 | M | 46-48 | 40-42 | 164-172 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
44 | L | 48-50 | 42-44 | 164-172 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
46 | XL | 50-52 | 44-46 | 164-172 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
48 | XXL | 52-54 | 46-48 | от 172 | 103-107 | 105-108 | 109-112 |
Мужская одежда
Размер производителя | Размер | Российский размер | Европейский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
48 | S | 44-46 | 38-40 | 164-173 | 90-93 | 78-81 |
50 | M | 46-48 | 40-42 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
52 | L | 48-50 | 42-44 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
54 | XL | 50-52 | 44-46 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
56 | XXL | 52-54 | 46-48 | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
58 | XXXL | 54-56 | 48-50 | 182-187 | 110-113 | 100-104 |
Перейти в каталог Janus