Таблица размеров Kerry
Одежда Осень/Зима
| Размер производителя | Рост, см |
| 68 | 67-73 |
| 74 | 73-79 |
| 80 | 79-85 |
| 86 | 85-91 |
| 92 | 91-97 |
| 98 | 97-103 |
| 104 | 103-109 |
| 110 | 109-115 |
| 116 | 115-121 |
| 122 | 121-127 |
| 128 | 127-133 |
| 134 | 133-139 |
| 140 | 139-144 |
| 146 | 145-150 |
| 152 | 151-156 |
| 158 | 155-162 |
| 164 | 163-168 |
| 170 | 169-174 |
Одежда Весна/Лето
| Размер производителя | Рост, см |
| 68 | 65-71 |
| 74 | 71-77 |
| 80 | 77-83 |
| 86 | 83-89 |
| 92 | 89-95 |
| 98 | 95-101 |
| 104 | 101-107 |
| 110 | 107-113 |
| 116 | 113-119 |
| 122 | 119-125 |
| 128 | 125-131 |
| 134 | 131-137 |
| 140 | 137-143 |
Рукавицы
| Размер производителя | Возраст, лет |
| 0 | до года |
| 1 | 1-2 |
| 2 | 2-3 |
| 3 | 3-4 |
| 4 | 4-5 |
| 6 | 6-7 |
| 8 | 8-9 |
Головные уборы
| Размер производителя | Обхват головы, см |
| 40 | 39-41 |
| 42 | 41-43 |
| 44 | 43-45 |
| 46 | 45-47 |
| 48 | 47-49 |
| 50 | 49-51 |
| 52 | 51-53 |
| 54 | 54-55 |
| 56 | 55-57 |
Вязаные шапки
| Размер производителя | Буквенная маркировка | Возраст |
| 39/41 | XXS | 0-3 мес |
| 43/45 | XS | 3-12 мес |
| 47/49 | S | 1-2 года |
| 51/53 | M | 2-5 лет |
| 55/57 | L | 5-11 лет |
| 59/61 | XL | от 11 лет |
ОБУВЬ
Информация производителя
| Размер | Длина стельки, см |
| 24 | 15,1 |
| 25 | 15,8 |
| 26 | 16,4 |
| 27 | 17,1 |
| 28 | 17,8 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19,1 |
| 31 | 19,8 |
| 32 | 20,4 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,8 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23,3 |
| 37 | 23,9 |
| 38 | 24,5 |
Перейти в каталог
Kerry