Таблица размеров Kivat
Шапки, шлемы
| Размер производителя | Возраст | Обхват головы |
| 0 | 0-1 | 46-48 |
| 1 | 1-2 | 48-50 |
| 2 | 2-4 | 50-52 |
| 3 | 5-10 | 52-54 |
| 4 | 10-15 | 54-56 |
| 5 | от 15 лет | 56-58 |
Перчатки, рукавицы
| Размер производителя | Возраст |
| 0 | 0-1 |
| 1 | 1-2 |
| 2 | 2-5 |
| 3 | 5-8 |
| 4 | от 8 лет |
| 5 | для подростков |
Термобелье
Термобелье большемерит примерно на +6 см
| Размер производителя | Возраст |
| 80 | 1 год |
| 90 | 2 года |
| 100 | 4 года |
| 110 | 5 лет |
| 120 | 7 лет |
| 130 | 9 лет |
| 140 | 10 лет |
| 150 | 12 лет |
Перейти в каталог
Kivat