Таблица размеров Kuoma
Детская обувь
Замеры стелек выполнены сотрудниками Диномама.Ру
| Размер | Стелька, см |
| 20 | 12,8 |
| 21 | 13,5 |
| 22 | 14,2 |
| 23 | 15 |
| 24 | 15,6 |
| 25 | 16,2 |
| 26 | 16,9 |
| 27 | 17,5 |
| 28 | 18,2 |
| 29 | 18,9 |
| 30 | 19,6 |
| 31 | 20,2 |
| 32 | 20,8 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22,1 |
| 35 | 22,7 |
| 36 | 23,1 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
Взрослая обувь
Информация производителя
| Размер | Universal (стелька, см) | Crosser (стелька, см) | Lumikki (стелька, см | Lady (стелька, см) |
| 35 | 23 | - | - | - |
| 36 | 23,6 | 23,6 | 23,7 | 23,7 |
| 37 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,4 |
| 38 | 24,7 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 39 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 25,8 |
| 40 | 26 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 41 | 26,7 | 27,2 | 27 | 27 |
| 42 | 27,3 | 27,7 | 27,5 | 27,5 |
| 43 | 28 | 28,3 | - | - |
| 44 | 28,7 | 29,2 | - | - |
| 45 | 29,4 | 25,6 | - | - |
| 46 | 30 | 30,4 | - | - |
| 47 | 30,6 | 31 | - | - |
Перейти в каталог
Kuoma