Таблица размеров Molo
Комбинезоны для детей до 3-х лет (Pyxis, Pyxis fur)
Эти модели большемерят. Запас составляет 6 см от заявленного в размере роста.з>
| Размер производителя (возраст) | Рост, см |
| 74 | 74-80 |
| 80 | 80-86 |
| 86 | 86-92 |
| 92 | 92-98 |
| 98 | 98-104 |
Комбинезоны для детей (Polaris, Polaris Fur, Hux)
Эти модели идут размер в размер. Запас на вырост составляет 3 см от заявленного в размере роста. Обратите внимание, что комбинезоны в размерах 134, 146 и 158 не производятся.
| Размер производителя (возраст) | Рост, см |
| 92 | 89-95 |
| 98 | 95-101 |
| 104 | 101-107 |
| 110 | 107-113 |
| 116 | 113-119 |
| 122 | 119-125 |
| 128 | 125-131 |
| 140 | 137-143 |
| 152 | 149-155 |
| 164 | 161-167 |
Куртки и брюки для подростков
Идут размер в размер. Обратите внимание, что куртки и брюки в размерах 158 и 170 не производятся.
| Размер производителя (возраст) | Рост, см |
| 92 | 89-95 |
| 98 | 95-101 |
| 104 | 101-107 |
| 110 | 107-113 |
| 116 | 113-119 |
| 122 | 119-125 |
| 128 | 125-131 |
| 140 | 137-143 |
| 146 | 143-149 |
| 152 | 149-155 |
| 164 | 161-167 |
| 176 | 173-179 |
Шлепанцы
| Размер производителя | Стелька, см |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16,3 |
| 28 | 16,7 |
| 29 | 17,7 |
| 30 | 18,5 |
Рукавицы
Размер соответствует возрасту
Головные уборы
| Размер производителя | Обхват, см |
| 1 — 2 | 46/48 |
| 1 — 4 | 46/50 |
| 3 — 5 | 48/50 |
| 5 — 9 | 48/52 |
| 6 — 8 | 50/52 |
| 9 — 14 | 52/54 |
| 10 — 16 | 52 и выше |
| Размер производителя | Возраст |
| S-M | 3 — 8 |
| M-L | 9 — 15 |
Повседневная одежда и купальники
Информация производителя
| Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Талия, см | Бедра, см | Внутренний шов, см |
| 3 мес. | 62 | 42 | 40 | 43 | 22 |
| 6 мес. | 68 | 44 | 42 | 45 | 25 |
| 9 мес. | 74 | 46 | 44 | 47 | 28 |
| 12 мес. | 80 | 49 | 47 | 51 | 31 |
| 18 мес. | 86 | 51 | 49 | 53 | 34 |
| 2 года | 92 | 53 | 51 | 55 | 37 |
| 3 года | 98 | 54 | 52 | 56 | 40 |
| 4 года | 104 | 55 | 53 | 59 | 44 |
| 5 лет | 110 | 57 | 54,5 | 62 | 48 |
| 6 лет | 116 | 59 | 56 | 63 | 51 |
| 7 лет | 122 | 62 | 58,5 | 66 | 55 |
| 8 лет | 128 | 65 | 60 | 69 | 59 |
| 9 лет | 134 | 68 | 61,5 | 72 | 62 |
| 10 лет | 140 | 71 | 63 | 75 | 65 |
| 11 лет | 146 | 74 | 64,5 | 78,5 | 68 |
| 12 лет | 152 | 77 | 66 | 82 | 71 |
| 13 лет | 158 | 80 | 67,5 | 85,5 | 74 |
| 14 лет | 164 | 83 | 69 | 89 | 77 |
Солнцезащитные очки
Информация производителя: размер ONE SIZE подходит на возраст от 5 до 9 лет. Рекомендуем мерить.
Перейти в каталог Molo