Таблица размеров Nikastyle
Одежда
Информация производителя
| Возраст | Рост | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер см |
| 1 | 80 | 48 | 45 | 56 |
| 1,5 | 86 | 48 | 45 | 56 |
| 2 | 92 | 52 | 48 | 60 |
| 3 | 98 | 52 | 48 | 60 |
| 4 | 104 | 56 | 51 | 63 |
| 5 | 110 | 56 | 51 | 65 |
| 6 | 116 | 60 | 54 | 70 |
| 7 | 122 | 64 | 57 | 75 |
| 8 | 128 | 64 | 57 | 75 |
| 9 | 134 | 64-68 | 57-60 | 77-80 |
| 10 | 140 | 68-72 | 60-63 | 80-83 |
| 11 | 146 | 72 | 63 | 84 |
| 12 | 152 | 76 | 66 | 88 |
| 13 | 158 | 80 | 69 | 92 |
| 14/15 | 164 | 84 | 72 | 96 |
| 15/16 | 170 | 84 | 72 | 96 |
Варежки и перчатки вязаные
Информация производителя
| Размер производителя | Обхват ладони, см | Рост, см | Примерный возраст |
| 2 | 12 – 14 | 86 – 104 | 1,5 – 4 |
| 3 | 14 – 15 | 104 – 116 | 4 – 6 |
| 4 | 15 – 16 | 116 – 134 | 6 – 9 |
| 5 | 16 – 17 | 134 – 152 | 9 – 11 |
| 6 | 17 – 18 | 158 – 170 | 12 – 16 |
Варежки и перчатки мембранные
Информация производителя
| Размер производителя | Обхват ладони, см | Рост, см | Примерный возраст |
| 2 | 13 – 14 | 98 – 110 | 3 – 5 |
| 3 | 14 – 15 | 104 – 116 | 4 – 6 |
| 4 | 15 – 16 | 116 – 134 | 6 – 9 |
| 5 | 16 – 17 | 134 – 152 | 9 – 11 |
| 6 | 17 – 18 | 152 – 170 | 12 – 16 |
Головные уборы
Информация производителя
| Размер производителя | Обхват головы, см | Примерный возраст |
| 48/52 | 48 – 52 | 1,5 – 4 |
| 50/54 | 50 – 54 | 3 – 6 |
| 54 | 54 – 58 | 6 – 16 |
Перейти в каталог
Nikastyle