Таблица размеров Nordman
Модель Kids
Замеры произведены сотрудниками Диномама.Ру
| Размер | Стелька, см |
| 22-23 | 13,5 |
| 24-25 | 15 |
| 26-27 | 16 |
| 28-29 | 17 |
| 30-31 | 18 |
| 32-33 | 19,5 |
| 34-35 | 21 |
Модель Jet
Замеры произведены сотрудниками Диномама.Ру
| Размер | Стелька, см | Длина вынимающегося сапожка |
| 22-23 | 15,5 | 15 |
| 24-25 | 17 | 16,5 |
| 26-27 | 18 | 17,4 |
| 28-29 | 19,5 | 19 |
| 30-31 | 21 | 20,3 |
| 32-33 | 22 | 21,5 |
| 34-35 | 23,5 | 22,9 |
Модель Kleo
Информация производителя
| Размер | Стопа, см |
| 36-37 | 23,5 |
| 37-38 | 24 |
| 38-39 | 24,5 |
| 39-40 | 25 |
| 40-41 | 26 |
Модель Silla
Информация производителя
| Размер | Стопа, см |
| 37-38 | 25 |
| 38-39 | 26 |
| 39-40 | 26,5 |
| 40-41 | 27,5 |
Модель Light
Информация производителя
| Размер | Стопа, см |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
Модель Lumi и Lumi 2.0
Информация производителя
| Размер | Стопа, мм |
| 22 | 148 |
| 23 | 155 |
| 24 | 161 |
| 25 | 168 |
| 26 | 174 |
| 27 | 181 |
| 28 | 188 |
| 29 | 194 |
| 30 | 201 |
| 31 | 208 |
| 32 | 214 |
| 33 | 221 |
| 34 | 228 |
| 35 | 234 |
| 36 | 240 |
| 37 | 246 |
| 38 | 254 |
| 39 | 260 |
Перейти в каталог
Nordman