Таблица размеров Reima
Одежда
Информация производителя
Возраст от 0-4 лет
Размер | Рост, см | Возраст |
50 | 49-55 | 1 мес |
56 | 55-60 | 2 мес |
62 | 61-67 | 3 мес |
68 | 67-73 | 6 мес |
74 | 73-79 | 9 мес |
80 | 79-85 | 1 год |
86 | 85-91 | 1,5 года |
92 | 91-97 | 2 года |
98 | 97-103 | 3 года |
104 | 103-109 | 4 года |
Возраст от 5-14 лет
Размер | Рост, см | Возраст |
110 | 109-115 | 5 лет |
116 | 115-121 | 6 лет |
122 | 121-127 | 7 лет |
128 | 127-133 | 8 лет |
134 | 133-139 | 9 лет |
140 | 139-145 | 10 лет |
146 | 145-151 | 11 лет |
152 | 151-157 | 12 лет |
158 | 157-163 | 13 лет |
164 | 163-169 | 14 лет |
Рукавицы, перчатки
Размер | Возраст, лет | Длина, см | Обхват, см |
0 | 0-12 мес | 8 | 10 |
1 | 6-18 мес | 9 | 11,5 |
2 | 1-2 года | 10 | 12,5 |
3 | 2-4 года | 11,5 | 13,5 |
4 | 4-6 лет | 13 | 15 |
5 | 6-8 лет | 14 | 16 |
6 | 8-10 лет | 15 | 17 |
7 | 10-12 лет | 16 | 17,5 |
8 | 12-14 лет | 17 | 18 |
Обувь
Замеры стелек выполнены сотрудниками Диномама.Ру
Размер | Стелька, см |
19 | 12,5 |
20 | 13,2 |
21 | 13,9 |
22 | 14,5 |
23 | 15,2 |
24 | 15,8 |
25 | 16,5 |
26 | 17,2 |
27 | 17,8 |
28 | 18,5 |
29 | 19,1 |
30 | 19,8 |
31 | 20,5 |
32 | 21,1 |
33 | 21,8 |
34 | 22,4 |
35 | 23,1 |
36 | 23,9 |
37 | 24,4 |
38 | 25,1 |
39 | 25,9 |
40 | 26,5 |
41 | 27,1 |
Шапки, шлемы
Размер соответствует обхвату головы ребенка
Перейти в каталог Reima