Таблица размеров Silver Spoon
Мальчики
Размер | Возраст | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава |
86 | 1 | 50 | 46 | 54-56 | 27-29 |
92 | 2-3 | 52 | 48 | 57-59 | 29-31 |
98 | 3 | 54 | 50 | 59-61 | 31-33 |
104 | 3-4 | 56 | 51 | 62-64 | 33-35 |
110 | 4 | 58 | 53 | 64-66 | 35-37 |
116 | 4-5 | 60 | 54 | 66-68 | 37-39 |
122 | 6 | 62 | 55 | 69-71 | 41-42 |
128 | 7 | 64 | 56 | 70-73 | 44-46 |
134 | 8 | 68 | 57-58 | 73-75 | 46-48 |
140 | 9 | 72 | 59-60 | 76-78 | 48-50 |
146 | 10 | 76 | 61-64 | 79-81 | 50-52 |
152 | 11 | 80 | 65-67 | 82-85 | 52-54 |
158 | 12 | 84 | 68-70 | 86-89 | 54-56 |
164 | 13 | 88 | 71-73 | 90-93 | 56-58 |
170 | 14 | 92 | 74-75 | 94-97 | 58-60 |
176 | 15 | 92 | 74-75 | 94-97 | 60-62 |
Девочки
Размер | Возраст | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава |
86 | 1 | 50 | 46 | 54-56 | 27-29 |
92 | 2-3 | 52 | 48 | 57-59 | 29-31 |
98 | 3 | 54 | 50 | 59-61 | 31-33 |
104 | 3-4 | 56 | 51 | 62-64 | 33-35 |
110 | 4 | 58 | 53 | 64-66 | 35-37 |
116 | 4-5 | 60 | 54 | 66-68 | 37-39 |
122 | 6 | 62 | 55 | 69-71 | 41-42 |
128 | 7 | 64 | 56 | 70-73 | 44-46 |
134 | 8 | 68 | 57-58 | 74-77 | 46-48 |
140 | 9 | 72 | 59-61 | 78-81 | 48-50 |
146 | 10 | 76 | 62-63 | 82-85 | 50-52 |
152 | 11 | 76 | 62-63 | 82-85 | 52-54 |
158 | 12 | 80 | 64-66 | 86-89 | 54-56 |
164 | 13 | 84 | 67-69 | 90-93 | 56-58 |
170 | 14 | 88 | 67-69 | 94-97 | 58-60 |
Перейти в каталог Silver Spoon